一人親方 労働保険
うるま一人親方労災保険組合
一人親方が安心してお仕事に専念できるように・・・
労働者を使用しない建設業の一人親方の皆さんは仕事中に災害を受けてしまっても、元請会社の加入している労災保険では補償されません。
そこでうるま一人親方労災保険組合の加入員になることにより、労災保険の補償を受けることができます。
当組合に加入された場合、加入手続きから労災事故が起こったときの請求書類の作成までを行います。
加入できる方
補償内容
療養補償:治療費が全額補償されます。
休業補償:休業が4日以上にわたるときに1日につき給付基礎日額の80%(特別支給金含む)が支給されます。
その他、労災法に定める障害補償、傷病補償、遺族補償、葬祭料、介護補償が受けられます。
保険料及び会費
次の費用を一括でお支払いいただきます。(年間)
初回のみ入会金 3,000円+委託手数料 13,200円(税込み)+労災保険の年間保険料
令和6年度版 労災保険料(2024年4月より適用)
給付基 | 加入月 | |||||
礎日額 | ||||||
(円) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,500 | 21,717 | 19,907 | 18,098 | 16,288 | 14,478 | 12,668 |
4,000 | 24,820 | 22,751 | 20,683 | 18,615 | 16,546 | 14,478 |
5,000 | 31,025 | 28,439 | 25,854 | 23,268 | 20,683 | 18,097 |
6,000 | 37,230 | 34,127 | 31,025 | 27,922 | 24,820 | 21,717 |
7,000 | 43,435 | 39,815 | 36,195 | 32,576 | 28,956 | 25,337 |
8,000 | 49,640 | 45,503 | 41,366 | 37,230 | 33,093 | 28,956 |
9,000 | 55,845 | 51,191 | 46,537 | 41,883 | 37,230 | 32,576 |
10,000 | 62,050 | 56,879 | 51,708 | 46,537 | 41,366 | 36,195 |
12,000 | 74,460 | 68,255 | 62,050 | 55,845 | 49,640 | 43,435 |
14,000 | 86,870 | 79,630 | 72,391 | 65,152 | 57,913 | 50,674 |
16,000 | 99,280 | 91,006 | 82,733 | 74,460 | 66,186 | 57,913 |
18,000 | 111,690 | 102,382 | 93,075 | 83,767 | 74,460 | 65,152 |
20,000 | 124,100 | 113,758 | 103,416 | 93,075 | 82,733 | 72,391 |
22,000 | 136,510 | 125,134 | 113,758 | 102,382 | 91,006 | 79,630 |
24,000 | 148,920 | 136,510 | 124,100 | 111,690 | 99,280 | 86,870 |
25,000 | 155,125 | 142,197 | 129,270 | 116,343 | 103,416 | 90,489 |
手数料 | 13,200 | 12,100 | 11,000 | 9,900 | 8,800 | 7,700 |
給付基 | 加入月 | |||||
礎日額 | ||||||
(円) | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,500 | 10,858 | 9,049 | 7,239 | 5,429 | 3,619 | 1,809 |
4,000 | 12,410 | 10,341 | 8,273 | 6,205 | 4,136 | 2,068 |
5,000 | 15,512 | 12,927 | 10,341 | 7,756 | 5,170 | 2,585 |
6,000 | 18,615 | 15,512 | 12,410 | 9,307 | 6,205 | 3,102 |
7,000 | 21,717 | 18,097 | 14,478 | 10,858 | 7,239 | 3,619 |
8,000 | 24,820 | 20,683 | 16,546 | 12,410 | 8,273 | 4,136 |
9,000 | 27,922 | 23,268 | 18,615 | 13,961 | 9,307 | 4,653 |
10,000 | 31,025 | 25,854 | 20,683 | 15,512 | 10,341 | 5,170 |
12,000 | 37,230 | 31,025 | 24,820 | 18,615 | 12,410 | 6,205 |
14,000 | 43,435 | 36,195 | 28,956 | 21,717 | 14,478 | 7,239 |
16,000 | 49,640 | 41,366 | 33,093 | 24,820 | 16,546 | 8,273 |
18,000 | 55,845 | 46,537 | 37,230 | 27,922 | 18,615 | 9,307 |
20,000 | 62,050 | 51,708 | 41,366 | 31,025 | 20,683 | 10,341 |
22,000 | 68,255 | 56,879 | 45,503 | 34,127 | 22,751 | 11,375 |
24,000 | 74,460 | 62,050 | 49,640 | 37,230 | 24,820 | 12,410 |
25,000 | 77,562 | 64,635 | 51,708 | 38,781 | 25,854 | 12,927 |
手数料 | 6,600 | 5,500 | 4,400 | 3,300 | 2,200 | 1,100 |
保険料の計算は国の年度単位である4月から翌年3月までの期間となります。
年度途中での加入の場合は、加入希望月から3月までの一括振込払いとなります。
一人親方の加入手続き
インターネット、FAX・郵送、お電話のいずれからもお申し込みが可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
保険料の振込先
下記口座へのお振込みを、よろしくお願いいたします。
お振込みの際は、ご連絡くださいますようお願いいたします。
沖縄銀行 | 赤道支店 |
---|---|
店番 | 313 |
普通 | 1663460 |
口座名義人 | うるま一人親方労災保険組合 |
代表者 | 岸本貞道 |
※上のボタンを押すと担当者につながります。
一人親方のお問い合わせ
一人親方 労災保険のお問い合わせについては以下のフォームからお問い合わせ下さい
一人親方 お問い合わせフォーム
必要事項をご記入の上、送信お願いいたします。 確認後、改めてご連絡いたします。
送信後、確認メールが届かなかった場合は、メールアドレスが間違っているか
迷惑メールに分類されている可能性がありますので、いま一度ご確認をお願いいたします。